Guest Management
The Heritage Wedding
220 invited · 184 responded
Confirmed
152
Pending
36
Declined
32
VIP
18
Dedicated host assigned
All Guests
Export CSV| Guest | RSVP | Meal | Seat | Status |
|---|---|---|---|---|
Aditi Verma aditi@example.com | Confirmed | Vegetarian | T1 · 04 | VIP |
Marcus Reid marcus@example.com | Confirmed | Standard | T2 · 01 | Guest |
Leila Haddad leila@example.com | Pending | Halal | — | VIP |
Jonas Weber jonas@example.com | Declined | — | — | Guest |
Priya Nair priya@example.com | Confirmed | Vegan | T3 · 07 | Guest |
Elena Rossi elena@example.com | Pending | Standard | — | Guest |
Check-in
Scan to check in
Each guest receives a unique QR code with their digital invitation. Front-of-house scans on arrival.
0 / 152
Checked in
Seating
11 of 16 tables allocated.